

訪問手機(jī)版
南陽理工學(xué)院2021年河南省招生計(jì)劃一覽表(專升本)
日期:2021-06-20 22:13:22
院校代號(hào) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/生?年) | 備注 |
合計(jì) | 220 | ||||||
6076 | 專升本 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本批 | 3 | 96 | 5500 | |
中藥學(xué) | 專升本批 | 2 | 56 | 5500 | |||
護(hù)理學(xué) | 專升本批 | 2 | 53 | 5500 | |||
6564 | 專升本 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本批 | 3 | 3 | 5500 | 退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃。 |
中藥學(xué) | 專升本批 | 2 | 1 | 5500 | 退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃。 | ||
6446 | 專升本 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本批 | 3 | 1 | 5500 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃。 |
中藥學(xué) | 專升本批 | 2 | 3 | 5500 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃。 | ||
護(hù)理學(xué) | 專升本批 | 2 | 7 | 5500 | 建檔立卡專項(xiàng)計(jì)劃。 |
備注:河南省分專業(yè)計(jì)劃最終以河南省招辦公布為準(zhǔn)。